桔山片区小区租金榜单
桔山片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新场第三组安置区 | 5000元/月 | 0% ↑ |
2. 碧云路和谐小区 | 4974元/月 | 0% ↑ |
3. 飞洋华府花语湖 | 4200元/月 | 0.1% ↑ |
4. 公园首府 | 3630元/月 | 0.88% ↑ |
5. 富康国际生态城美鹤湾 | 3590元/月 | 0.03% ↑ |
桔山片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北门新居 | 575元/月 | 0% ↑ |
2. 果树农场安置区 | 577元/月 | 0% ↑ |
3. 兴郑小区 | 578元/月 | 0% ↑ |
4. 笔山路安置区 | 600元/月 | 0% ↑ |
5. 金园小区 | 610元/月 | 0% ↑ |
桔山片区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 公园首府 | 3630元/月 | 0.88% ↑ |
2. 富康国际生态城天鹅湾二期 | 2400元/月 | 0.14% ↑ |
3. 桔园华府 | 3350元/月 | 0.11% ↑ |
4. 施达新世纪小区2期 | 1500元/月 | 0.1% ↑ |
5. 飞洋华府花语湖 | 4200元/月 | 0.1% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
兴义桔山片区
万峰大道
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据